Corning Tokenized Stock (Ondo)
| Last updated | 3 hours ago |
| Price per GLWon in USD | $ 170.47079423092 |
| Price per GLWon in Bitcoin | 0 |
| Volume over the last 24 hours | $ 364,632 |
| Market cap in USD | $ 1,174,341 |
| Change in % over the last hour | -0.08414484 |
| Change in % over the last 24 hours | 2.25175469 |
| Change in % over the last 7 days | 0.82382163 |
GLWon specifications
| Name | Corning Tokenized Stock (Ondo) |
| Symbol | GLWon |
| Minable | No |
| Algorithm | N/A |
| Prooftype | N/A |