Gainers
| Name | Volume (7d) | Price | % Change (7d) | |
|---|---|---|---|---|
| Devikins | $139,106,463 | $92,63 | 154316306.51744% | |
| BOBO | $1,682,318 | $0,00000 | 10278.18325589% | |
| SORA GROK | $113,987 | $2,80 | 6577.89555175% | |
| Warden | $37,814,172 | $0,02274 | 889.59306069% | |
| Sweat Economy | $7,939,489 | $0,00183 | 870.65745862% | |
| TRUMP MAGA (trumpmaga.me) | $51,571 | $0,31374 | 768.26263846% | |
| Causecoin | $113,041 | $0,18135 | 571.53631626% | |
| Triadmarkets | $55,873 | $0,00126 | 391.80233218% | |
| COINBASE | $470,170 | $19,05 | 384.65031664% | |
| Coin Stock | $328,523 | $139,61 | 360.68173704% | |
| Labubu | $325,754 | $0,00001 | 350.84891635% | |
| Playnance | $814,525 | $0,00188 | 338.11313975% | |
| LABUBU (labubu.farm) | $321,993 | $0,00985 | 313.79110037% | |
| MAGA TRUMP (magatrumpcoin.com) | $383,050 | $0,00077 | 301.02737493% | |
| MSTR | $405,098 | $0,76011 | 300.08032734% | |
| TRUMP GROK (trumpgrok.org) | $425,238 | $0,00002 | 294.69846519% | |
| PACT | $629,357 | $0,00018 | 289.23252751% | |
| Chinese Elon Musk | $374,610 | $0,09625 | 278.05196494% | |
| BlackRock | $313,709 | $0,05999 | 274.44357229% | |
| Akita Inu | $306,658 | $0,00000 | 268.525714% | |
| Base AI | $334,468 | $0,00012 | 249.42370093% | |
| Kishu Inu | $1,477,558 | $0,00000 | 246.52300786% | |
| MSQUARE GLOBAL | $637,696 | $0,67134 | 232.9783785% | |
| Pill Gaytes | $226,152 | $0,00012 | 223.30549841% | |
| Meridian | $215,927 | $0,02758 | 222.92250841% | |
| Starpower | $74,036,652 | $0,23174 | 222.46813757% | |
| Matchain | $5,325,085 | $0,10943 | 206.05001294% | |
| WAM | $77,265 | $0,00177 | 196.8614178% | |
| Mr. Lightspeed Creator Coin | $142,719 | $0,00026 | 193.32402952% | |
| DisclaimerCoin | $843,281 | $0,00000 | 192.12334415% | |
| Multiple Network | $2,477,638 | $0,00079 | 189.76134207% | |
| Maiga | $5,727,798 | $0,00851 | 184.94318644% | |
| Billions Network | $2,665,350,035 | $0,20167 | 184.17217796% | |
| Artrade | $276,735 | $0,00131 | 183.38141596% | |
| Moonveil | $248,140 | $0,00010 | 180.78330083% | |
| Baby Neiro BNB | $24,752 | $0,00000 | 179.99482003% | |
| TROLL (SOL) | $20,352,185 | $0,13658 | 176.57662881% | |
| Aleph Zero | $1,232,336 | $0,01746 | 176.09211016% | |
| HumansOfBinance | $76,659 | $0,00003 | 175.1155404% | |
| Dogechain | $107,641 | $0,00001 | 174.48435063% | |
| Asentum | $204,981 | $0,00387 | 172.64271077% | |
| Zeeverse | $88,703 | $0,00009 | 171.30456388% | |
| Creditlink | $1,599,290 | $0,00896 | 169.29709954% | |
| Baby Shark Meme | $75,674 | $0,00004 | 162.85254777% | |
| Alpha Venture DAO | $263,645 | $0,00085 | 161.06480242% | |
| Mumu the Bull | $844,148 | $0,00000 | 160.56020162% | |
| StakeVault.Network | $13,309 | $0,00011 | 160.53646339% | |
| Aura | $3,168,124 | $0,02398 | 157.80432193% | |
| SAITAMA INU | $25,637 | $0,00026 | 157.73829385% | |
| Nobiko Coin | $23,519 | $0,00054 | 155.69137321% |
Losers
| Name | Volume (7d) | Price | % Change (7d) | |
|---|---|---|---|---|
| PEPE | $218,226 | $0,00000 | -99.99998841% | |
| TRUMP AI | $608,445 | $0,00033 | -99.99633518% | |
| GameStop Coin | $567,180 | $0,00013 | -99.99562711% | |
| Beers | $589,713 | $0,00061 | -99.99483777% | |
| Gold Pump Meme | $131,970 | $0,00063 | -97.90006188% | |
| NOT | $585,384 | $0,00539 | -94.74053123% | |
| TRUMP IP | $534,381 | $0,00000 | -94.66571199% | |
| Circle | $409,967 | $0,00074 | -94.37242745% | |
| TRUMP MOG (trumpmog.me) | $538,798 | $0,00006 | -93.93250461% | |
| Hold BTC | $414,968 | $0,00000 | -93.66748924% | |
| RIAL | $715,650 | $0,00010 | -92.22738997% | |
| PEPE AI (pepeai.one) | $586,687 | $0,00005 | -91.5458031% | |
| PINGPONG | $28,588 | $0,00006 | -88.55014523% | |
| RIV Coin | $1,172,530 | $0,00738 | -82.72608695% | |
| DADCOIN | $1,541,405 | $0,00018 | -82.40281291% | |
| RISE NASA | $15,107 | $0,00000 | -81.99640485% | |
| Janitor | $80,786 | $0,00005 | -79.3921461% | |
| Chrono.tech | $13,771 | $0,51037 | -78.75155989% | |
| PVPFUN | $230,479 | $0,09267 | -76.32606239% | |
| AtlasOra | $2,152,351 | $0,03316 | -76.00709931% | |
| Flamingo | $348,435 | $0,00164 | -74.73380159% | |
| Fair and Free | $22,229 | $0,00062 | -72.66395889% | |
| Wrapped Zera | $20,093 | $0,11515 | -70.44543236% | |
| Taker | $35,976 | $0,00075 | -67.90737766% | |
| Orbler | $22,519 | $0,02049 | -67.78453315% | |
| ShareX | $7,467,031 | $0,26244 | -64.93088567% | |
| Nodewaves | $22,239 | $0,00001 | -60.91182073% | |
| Ultiverse | $30,420 | $0,00007 | -60.02530078% | |
| PePeonTron | $88,730 | $0,00214 | -59.14953044% | |
| Gorilla | $183,783 | $0,00017 | -57.06677809% | |
| Coral Finance | $198,356 | $0,00041 | -56.88395516% | |
| METTI TOKEN | $18,560 | $5,35 | -56.22266505% | |
| MetaMars | $5,278,754 | $0,01703 | -55.91772984% | |
| InfluxAI Token | $10,655 | $0,00037 | -55.32075998% | |
| Donkey (DONKEY_BSC_MEME) | $2,331,573 | $0,00046 | -54.93475963% | |
| GOMBLE | $28,184 | $0,00087 | -52.33483735% | |
| Patriot | $72,266 | $0,00008 | -52.30958793% | |
| TaleX | $318,074 | $0,00716 | -51.12453094% | |
| UBIT | $33,211 | $0,00010 | -49.9971304% | |
| Swarms | $10,836,629 | $0,01393 | -49.75432694% | |
| Deri Protocol | $25,933 | $0,00120 | -48.85346797% | |
| Commonwealth | $239,243 | $0,05949 | -48.5468671% | |
| Reploy | $128,838 | $0,01769 | -47.57853698% | |
| JimmyBossCollective | $27,192 | $0,10545 | -47.26493654% | |
| Aria Protocol | $61,354 | $0,00123 | -46.41519288% | |
| Gata | $412,042 | $0,00116 | -45.7702915% | |
| Port3 Network | $62,317 | $0,00097 | -45.58474542% | |
| Rato The Rat (ratotherat.com) | $21,028 | $0,00000 | -43.94202772% | |
| Nillion | $23,699,786 | $0,05431 | -43.67596073% | |
| Biconomy Exchange Token | $2,717,094 | $0,00000 | -43.26228678% |